FlyTECの高度計を取り扱っています。
Series | GPS | Price | ||||||||||||||||||||||
Element Speed | 〇 | 50,000yen + tax | ||||||||||||||||||||||
Element Alto | × | 40,000yen + tax |
本体素材 | ABSポリカーボネート | ABSポリカーボネート |
重量 | 130g | 122g |
サイズ | 138 x 72 x 24mm | 138 x 72 x 24mm |
ディスプレイ | 日射の下でも見やすいLCDディスプレイ | 日射の下でも見やすいLCDディスプレイ |
キーボード | グローブでも操作しやすい大き目のボタン | グローブでも操作しやすい大き目のボタン |
ボタンの数 | 4 | 4 |
バッテリータイプ | 2 x AA バッテリー(単3電池) | 2 x AA バッテリー(単3電池) |
バッテリー持続時間 | 35時間 | 250時間 |
告知音 | 高精度、即反応、調整可能な音量 | 高精度、即反応、調整可能な音量 |
高度計 | 10,000mまで |
10,000mまで |
高度表示 | MSL、相対高度、飛行レベル、カスタム可 | MSL、相対高度、飛行レベル、カスタム可 |
時間表示 | 現地時間、飛行時間 | 現地時間、飛行時間 |
ログ機能 | 離着陸時間の記録 | 離着陸時間の記録 |
登録言語 | 7言語 | 7言語 |
GPS | あり | なし |
地上速度表示 | あり | なし |
風向表示 | あり | なし |
熱気球競技用のロガーです。
2014年世界選手権にも導入され、ヨーロッパで行われるほとんどの選手権で使用されています。
デジタルマーカーの投下、ゴールの宣言機能があり、トラック情報を全てSDカードにメモリします。
PCと繋げてのデータ管理も簡単で、日本語マニュアル付き。
充電式バッテリーが2本内臓されています。
ご不明な点はお問い合わせください。
販売価格
75,000円(税込81,000円)